| ТИП |
| Тип аппарата |  | монохромный лазерный аппарат "всё в одном" |
| Функции аппарата |  | печать, сканирование, копирование, приём/отправка факсимильных сообщений и устройство автоматической подачи документов |
| Тип сканирования документов |  | планшетное и с устройством АПД |
| ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА |
| Способ печати |  | монохромная электростатическая печать |
| Скорость печати |  | 20 стр./мин |
| Разрешение при печати |  | 600 x 600 точек на дюйм (1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества) |
| Блок автоматической двусторонней печати: |  | есть |
| Объем памяти принтера |  | 128 Мб |
| Картриджи: |  | FX-10 |
| Ресурс картриджа: |  | картридж FX-10 (2000 стр. при 5 %-ном заполнении на страницу) |
| Сглаживание (точек на дюйм) |  | 1200 x 600 точек на дюйм |
| Ресурс бумаги: |  | кассета для бумаги на 250 листов (80 г/м²), ёмкость универсального лотка ручной подачи: 10 листов (обычная бумага: 80 г/м²), 1 лист (ОНР-плёнки, конверты) |
| Ёмкость лотка вывода: |  | 100 листов (обычная бумага, 80 г/м²) |
| Типы материала для печати: |  | обычная бумага, плотная бумага, бумага из вторичного сырья, ОНР-плёнки, этикетки, конверты, открытки |
| Плотность бумаги: |  | кассета: 64 - 128 г/м² универсальный лоток: 64 - 163 г/м² |
| Формат бумаги: |  | LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Foolscap (76 x 127 мм - 216 x 356 мм) |
| Ширина области печати |  | 216 мм |
| Режим экономии тонера: |  | есть |
| ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОГО АППАРАТА (LOGAN P1) |
| Автономный факсимильный аппарат: |  | есть |
| ПК-факс: |  | есть (только для передачи) |
| Скорость передачи: |  | 1 страница прибл. за 3 сек. |
| Скорость модема: |  | 33,6 кбит/с (Super G3) |
| Метод сжатия данных: |  | MH, MR, MMR, JBIG |
| Режим приёма: |  | только для факса, ручной приём, автоответчик DRPD (распознавание условного звонка), автом. переключение факс/телефон |
| Разрешение факса: |  | стандартное, высокое, сверхвысокое (203 x 391 точек на дюйм) |
| Система обработки изображения: |  | технология улучшения качества изображения (UHQ) |
| Полутона: |  | 256 оттенков серого |
| Передача из памяти: |  | нет |
| Объём памяти факсимильного аппарата: |  | 512 стр. |
| Двойной доступ: |  | есть |
| Однокнопочный набор: |  | 7 номеров |
| Кодированный набор: |  | 192 номера |
| Повторный набор: |  | есть (автоматический и ручной) |
| Автоматическое переключение факс/тел.: |  | есть |
| Подключение автоответчика: |  | есть |
| Удалённый приём: |  | есть |
| Последовательная передача: |  | есть (не более 201 адресата) |
| Сохранение в памяти: |  | есть (1 час) |
| Функция работы с двусторонними факсами: |  | есть |
| Отчёты: |  | отчёт о работе, отчёт о передаче, отчёт о приёме, список документов в памяти, отчёт о печати изображений из памяти, списки номеров однокнопочного/кодированного/группового набора, список пользовательских данных, отчёт о потерянных данных, отчёт функции идентификатора отдела (DEPT ID) |
| ФУНКЦИИ СКАНЕРА |
| Тип сканера: |  | цветной сканер с контактным датчиком изображения (CIS) |
| Устройство автоматической подачи документов: |  | устройство АПД на 35 листов формата A4 (80 г/м² или менее) |
| Разрешение при сканировании |  | 600 x 600 точек на дюйм (9600 x 9600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества) |
| Глубина цветного сканирования: |  | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
| Градации серого: |  | 256 |
| Совместимость: |  | TWAIN, WIA |
| Эффективная ширина области сканирования: |  | 216 мм |
| Форматы файлов: |  | JPEG, PDF, TIFF, BMP |
| ПО для оптического распознавания символов в комплекте поставки: |  | есть |
| Другие функции: |  | сканирование в файл PDF, сканирование на запоминающее устройство USB |
| ФУНКЦИИ СЕТЕВОГО СКАНЕРА |
| Сканирование в сетевую папку: |  | есть по протоколу SMB |
| Сканирование в файл для отправки по электронной почте: |  | есть |
| Форматы файлов: |  | JPEG, Hi-compression PDF, PDF, TIFF |
| ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА |
| Время выхода первой копии |  | 8,5 с |
| Разрешение при копировании |  | 600 х 600 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм |
| Режимы копирования: |  | Текст, Фото, Текст + Фото |
| Скорость копирования: |  | 20 копий/мин |
| Количество копий: |  | до 99 копий |
| Коэффициент масштабирования: |  | 50-200% |
| Другие функции: |  | копирование "2-на-1" (2 стороны на 1 сторону), сортировка в памяти, экономия тонера, увеличение изображения, уменьшение изображения, зум, двустороннее копирование (1 сторона на 2 стороны) |
| ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Тип интерфейса: |  | USB 2.0 Hi-Speed, 100/1000 base Tx |
| Поддерживаемые ОС: |  | Windows 98,Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA, MAC OS X 10.2.8 или более новая (только для печати и ПК-факса (при передаче)) |
| ПК-факс (только для передачи): |  | Windows 98,Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA, MAC OS X 10.2.8 или более новая |
| Драйверы принтера: |  | Windows 98,Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA, MAC OS X 10.2.8 или более новая |
| Драйверы сканера: |  | Windows 98,Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA |
| Сканирование в файл для отправки по эл. почте: |  | Windows 98,Me, 2000,XP, 2003 Server, VISTA |
| Другие функции: |  | сканирование в файл PDF, сканирование в программу оптического распознавания символов, сканирование в сетевую папку, сканирование для отправки по факсимильной связи, сканирование в запоминающее устройство USB |
Программное обеспечение в комплекте:
|  | Presto!PageManager, ScanSoft OmniPage SE |
| Совместимость с ОС: |  | Windows 98, Me, 2000,XP, MAC OS X 10.2.8 |
| Сетевое оборудование: |  | встроено |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Число языков (ЖК-дисплей): |  | 24 языка |
| Габариты с лотками (Ш x Г x В): |  | 390 (Ш) x 532 (Г) x 455 (В) мм |
| Габариты без лотков (Ш x Г x В): |  | 390 (Ш) x 442 (Г) x 370 (В) мм |
| Вес |  | прибл. 14,3 кг |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Компоненты: |  | дополнительно приобретаемая телефонная трубка |